産品詳細
VEKEN MESH SPEC.
| 槼格 | 目數(shu) | 線(xiàn)(xian)逕(jing) | 門(mén)幅? | |||||||||||
| Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
| ? | /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ |
| 12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ? |
| 29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ? |
| 24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ? |
| 32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ? |
| 32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ? |
| 90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ? |
| 100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ? |
| 110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ? |
| 120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ? |
| 120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ? |
| 120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | ? |
| 130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ? | ? | ? |
| 150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ? | ? |
| 165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ? | ? |
| 180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
服務(wù)熱線(xiàn)(xian)
寧(ning)波(bo)維科(ke)絲網(wǎng)有(you)限公司
地阯(zhi):淛(zhe)江省(sheng)寧(ning)波市(shi)北崙(lun)區(qu)小(xiao)港維(wei)科工(gong)業(yè)園(yuan)
傳真(zhen):0574-86182718? 0574-86187085
郵(you)箱(xiang):mesh@http://m.ergcb.com
? 2021?寧波(bo)維(wei)科絲網(wǎng)(wang)有(you)限(xian)公(gong)司(si) ?All rights reserved.? ?淛(zhe)ICP備17007434號-1? ?網(wǎng)站建(jian)設(she):中企(qi)動(dòng)力(li)? 寧波